Size Chart - Sweatpants
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 |
| LENGTH | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 |
| INSEAM | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
Size Chart - Hoodies
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| SLEEVE | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
| CHEST | 21 1/2 | 23 | 25 | 27 |
| LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
Size Chart - T-Shirts
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| FRONT BODY | 27 3/4 | 28 5/8 | 29 1/2 | 30 1/2 |
| CHEST | 19 | 21 | 22 7/8 | 24 3/4 |
| SHOULDER | 19 | 21 | 22 7/8 | 24 3/4 |
| SLEEVE | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 |
Size Chart - Long Sleeve
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| FRONT BODY | 26 7/8 | 27 7/8 | 28 5/8 | 29 7/8 |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 25 |
| SLEEVE | 24 1/4 | 24 1/2 | 24 7/8 | 25 1/8 |